Description
Lincoln Avenue Retail Space available. Busy pedestrian block between 5th and 6th on Lincoln
Details
MLS# | 5728091 |
---|
Sub-Type | Lease |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1948 |
---|
Days On Site | 76 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $433.86 | Min Sale Price: $300,000 | Max Sale Price: $780,000 | Med Sale Price: $308,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $330.77 | Min Sale Price: $363,407 | Max Sale Price: $467,000 | Med Sale Price: $379,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $287.12 | Min Sale Price: $314,000 | Max Sale Price: $325,000 | Med Sale Price: $319,500 |
Date: May 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $394.98 | Min Sale Price: $435,000 | Max Sale Price: $675,000 | Med Sale Price: $555,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $227.65 | Min Sale Price: $8,505 | Max Sale Price: $525,000 | Med Sale Price: $288,500 |
Date: Feb 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $340 | Min Sale Price: $433,500 | Max Sale Price: $433,500 | Med Sale Price: $433,500 |
Date: Jan 2019 | Sales: 2 | Avg $ Per SqFt: $359.17 | Min Sale Price: $669,000 | Max Sale Price: $757,500 | Med Sale Price: $713,250 |
Date: Dec 2018 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $284.09 | Min Sale Price: $275,000 | Max Sale Price: $275,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $433.86 |
Min Sale Price: | $300,000 |
Max Sale Price: | $780,000 |
Med Sale Price: | $308,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $330.77 |
Min Sale Price: | $363,407 |
Max Sale Price: | $467,000 |
Med Sale Price: | $379,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $287.12 |
Min Sale Price: | $314,000 |
Max Sale Price: | $325,000 |
Med Sale Price: | $319,500 |
May 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $394.98 |
Min Sale Price: | $435,000 |
Max Sale Price: | $675,000 |
Med Sale Price: | $555,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $227.65 |
Min Sale Price: | $8,505 |
Max Sale Price: | $525,000 |
Med Sale Price: | $288,500 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $340 |
Min Sale Price: | $433,500 |
Max Sale Price: | $433,500 |
Med Sale Price: | $433,500 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 2 |
Avg $ Per SqFt: | $359.17 |
Min Sale Price: | $669,000 |
Max Sale Price: | $757,500 |
Med Sale Price: | $713,250 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $284.09 |
Min Sale Price: | $275,000 |
Max Sale Price: | $275,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form